Technische Daten HF 1211 HE
Funktion | |
Komfort-Messerkupplung | Mechanisch |
Grasfangsack-Entleerung | Manuell |
Schnitt Positionen | 7 |
Schallpegel LWA (dB(A)) | 100 |
Mulchsatz | Optional |
Deflektor | Optional |
Abmessungen | |
Länge (mm) | 1860 |
Breite (mm) | 750 |
Höhe (mm) | 1100 |
Leergewicht (kg) | 177 |
Schnitt | |
Schnittbreite (cm) | 71 |
Anzahl Messer | 2 |
Schnitthöhenbereich (mm) | 30 – 80 |
Grasfangsackvolumen (Liter) | 170 |
Mähzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 0.12847222222222224 |
Mulchzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 0.042361111111111106 |
Motor | |
Motor | 4-Takt OHV |
Hubraum (cm³) | 337 |
Motortyp | GXV340 |
Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm) | 6,4/3.100 |
Tankvolumen (Liter) | 3,6 |
Motorölvolumen (Liter) | 1,1 |
Getriebe / Gänge | Stufenloser Hydrostat |
Geschwindigkeit (km/h) | Progressive 0 to 8,0 |
Reifen | |
Bereifung, vorne (inches) | 11 x 4,4 |
Bereifung, hinten (inches) | 15 x 6,6 |
Wendekreis (m) | 1,4 |